

Abriel
Fabrice
Date de naissance : 06 Juillet 1979 / 40 ans
Ville : Suresnes France
Taille : 176 cm
Poids : 67 kg
Position : Milieux
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 16/06/2017 | |
![]() | 25/07/2014 | 10/09/2015 |
![]() | 25/07/2014 | 10/09/2015 |
![]() | 05/08/2011 | 30/06/2014 |
![]() | 29/07/2009 | 05/08/2011 |
![]() | 01/08/2006 | 29/07/2009 |
![]() | 01/08/2004 | 01/06/2006 |
![]() | 01/08/2001 | 01/06/2005 |
![]() | 01/07/2001 | 31/07/2001 |
![]() | 01/08/2000 | 01/06/2001 |
![]() | 01/08/1997 | 01/06/2000 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 32 | 14 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |