

Diarra
Alou
Date de naissance : 15 Juillet 1981 / 40 ans
Ville : Villepinte France
Taille : 190 cm
Poids : 79 kg
Position : Milieux
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 01/09/2016 | |
![]() | 31/08/2016 | |
![]() | 23/02/2015 | 31/08/2016 |
![]() | 01/07/2013 | 09/07/2014 |
![]() | 31/01/2013 | 30/06/2013 |
![]() | 10/08/2012 | 31/01/2013 |
![]() | 01/07/2011 | 10/08/2012 |
![]() | 01/08/2007 | 01/07/2011 |
![]() | 01/08/2006 | 01/06/2007 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 34 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Photos de Alou Diarra
Effectif OM - Saison 2012/2013
Entraineurs adjoints | ||
---|---|---|
Baup Elie | FRA | 66 ans |
Gardiens | ||
Bracigliano Gennaro | FRA | 41 ans |
Sy Ibrahima | FRA | 25 ans |
Défenseurs | ||
Abdallah Mfoihaia Kassim | FRA | 34 ans |
Andonian Gaël | FRA | 26 ans |
Diawara Souleymane | SEN | 42 ans |
Fanni Rod | FRA | 39 ans |
M'Bow Pape Daouda | SEN | 33 ans |
Mendes Lucas Michel | BRA | 31 ans |
N'Diaye Leyti | SEN | 35 ans |
Milieux | ||
Abdullah Rafidine | FRA | 27 ans |
Amalfitano Morgan | FRA | 36 ans |
Ammari Najib | FRA | 29 ans |
Barton Joey | ENG | 38 ans |
Cheyrou Benoît | FRA | 40 ans |
Diarra Alou | FRA | 40 ans |
Kadir Foued | FRA | 37 ans |
M'Bia Etoundi StAphane | CMR | 35 ans |
Mango Senah | TOG | 29 ans |
N'Doumbou Alexander | GAB | 29 ans |
Osei Kevin | FRA | 30 ans |
Santiago Jonathan | FRA | 27 ans |
Attaquants | ||
Apruzesse Fabrice | FRA | 36 ans |
Ayew Pelé André | FRA | 31 ans |
Gadi N'Kiasala Chris | FRA | 29 ans |
Gignac André-Pierre | FRA | 35 ans |
Omrani Billel | FRA | 28 ans |
Rémy Loïc | FRA | 34 ans |
Sougou Pape Amodou | SEN | 36 ans |
Scan info OM