

Santiago
Jonathan
Date de naissance : 09 Juin 1994 / 27 ans
Ville : Marseille France
Taille : 167 cm
Poids : 59 kg
Position : Milieux
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 22/09/2017 | |
![]() | 01/02/2016 | 10/07/2017 |
![]() | 01/07/2012 | 30/06/2015 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernieres rencontres de Jonathan Santiago |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
C3 | 06/12/12 | E | ![]() |
![]() |
3 - 0 | SUB | 63' | 27 |
Photos de Jonathan Santiago
Effectif OM - Saison 2012/2013
Entraineurs adjoints | ||
---|---|---|
Baup Elie | FRA | 66 ans |
Gardiens | ||
Bracigliano Gennaro | FRA | 41 ans |
Sy Ibrahima | FRA | 25 ans |
Défenseurs | ||
Abdallah Mfoihaia Kassim | FRA | 34 ans |
Andonian Gaël | FRA | 26 ans |
Diawara Souleymane | SEN | 42 ans |
Fanni Rod | FRA | 39 ans |
M'Bow Pape Daouda | SEN | 33 ans |
Mendes Lucas Michel | BRA | 31 ans |
N'Diaye Leyti | SEN | 35 ans |
Milieux | ||
Abdullah Rafidine | FRA | 27 ans |
Amalfitano Morgan | FRA | 36 ans |
Ammari Najib | FRA | 29 ans |
Barton Joey | ENG | 38 ans |
Cheyrou Benoît | FRA | 40 ans |
Diarra Alou | FRA | 40 ans |
Kadir Foued | FRA | 37 ans |
M'Bia Etoundi StAphane | CMR | 35 ans |
Mango Senah | TOG | 29 ans |
N'Doumbou Alexander | GAB | 29 ans |
Osei Kevin | FRA | 30 ans |
Santiago Jonathan | FRA | 27 ans |
Attaquants | ||
Apruzesse Fabrice | FRA | 36 ans |
Ayew Pelé André | FRA | 31 ans |
Gadi N'Kiasala Chris | FRA | 29 ans |
Gignac André-Pierre | FRA | 35 ans |
Omrani Billel | FRA | 28 ans |
Rémy Loïc | FRA | 34 ans |
Sougou Pape Amodou | SEN | 36 ans |
Scan info OM