

Ammari
Najib
Date de naissance : 10 Avril 1992 / 29 ans
Ville : Marseille France
Taille : 178 cm
Poids : 70 kg
Position : Milieux
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 04/07/2019 | |
![]() | 01/02/2019 | 03/07/2019 |
![]() | 08/11/2017 | 30/06/2018 |
![]() | 01/09/2016 | 30/06/2017 |
![]() | 04/02/2015 | 31/08/2016 |
![]() | 05/09/2014 | 04/02/2015 |
![]() | 18/02/2014 | 30/06/2014 |
![]() | 01/08/2013 | 17/02/2014 |
![]() | 07/09/2012 | 04/04/2013 |
![]() | 01/09/2012 | 04/04/2013 |
![]() | 01/01/2012 | 07/09/2012 |
![]() | 01/07/2006 | 07/09/2012 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernieres rencontres de Najib Ammari |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
C3 | 02/08/12 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | SUB |