Stade : Roazhon Park / 22906 spectateurs
Arbitre : J. Hamel
Terminé
Rennes

2-2
Tirs au But : 4 - 3
Tirs au But : 4 - 3

B. André 23'
W. Khazri 57'
W. Khazri 57'
K. Mitroglou 13'
V. Germain 80'
V. Germain 80'
Classement OM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 20 | +8 |
6 | Marseille | 32 | 20 | +5 |
7 | Lens | 31 | 21 | 0 |
8 | Angers | 30 | 20 | -6 |
Scan info OM