Stade : Stade Vélodrome / 56120 spectateurs
Arbitre : J. Brisard
Terminé
Marseille

2-1

M. Sanson 10'
K. Mitroglou 18'
K. Mitroglou 18'
M. Konaté 30'
Classement OM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 20 | +8 |
6 | Marseille | 32 | 20 | +5 |
7 | Lens | 31 | 21 | 0 |
8 | Angers | 30 | 20 | -6 |
Scan info OM