Stade : Stade Vélodrome / 48922 spectateurs
Arbitre : B. Bastien
Terminé
Marseille

3-0

C. N'Jie 51'
F. Thauvin 54'
C. N'Jie 72'
F. Thauvin 54'
C. N'Jie 72'
Classement OM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 20 | +8 |
6 | Marseille | 32 | 20 | +5 |
7 | Lens | 31 | 21 | 0 |
8 | Angers | 30 | 20 | -6 |
Scan info OM