Stade : Stade Vélodrome / 51443 spectateurs
Arbitre : A. Gautier
Terminé
Marseille

2-1

V. Germain 13'
D. Payet 72'
D. Payet 72'
M. Balotelli 5'
Classement OM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 20 | +8 |
6 | Marseille | 32 | 20 | +5 |
7 | Lens | 31 | 21 | 0 |
8 | Angers | 30 | 20 | -6 |
Scan info OM