Stade : Stade Vélodrome / 40343 spectateurs
Arbitre : A. Gautier
Terminé
Marseille

1-3

M. Sanson 87'
W. Khazri 2'
B. Bourigeaud 10'
J. Gnagnon 70'
B. Bourigeaud 10'
J. Gnagnon 70'
Classement OM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 20 | +8 |
6 | Marseille | 32 | 20 | +5 |
7 | Lens | 31 | 21 | 0 |
8 | Angers | 30 | 20 | -6 |
Scan info OM