Stade : Stade Vélodrome / 38099 spectateurs
Arbitre : R. Buquet
Terminé
Marseille

2-0

C. N'Jie 79'
D. Payet 87'
D. Payet 87'
Classement OM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 20 | +8 |
6 | Marseille | 32 | 20 | +5 |
7 | Lens | 31 | 21 | 0 |
8 | Angers | 30 | 20 | -6 |
Scan info OM