Stade : Roazhon Park / 23700 spectateurs
Arbitre : C. Turpin
Terminé
Rennes

0-3

V. Germain 35'
M. Sanson 45'
F. Thauvin 82'
M. Sanson 45'
F. Thauvin 82'
Classement OM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 20 | +8 |
6 | Marseille | 32 | 20 | +5 |
7 | Lens | 31 | 21 | 0 |
8 | Angers | 30 | 20 | -6 |
Scan info OM