Stade : Stade Vélodrome / 37657 spectateurs
Arbitre : Jorge de Sousa
Terminé
Marseille

3-1

L. Ocampos 1'
D. Payet 14'
L. Ocampos 57'
D. Payet 14'
L. Ocampos 57'
Aduriz (P.) 45' +3
Classement OM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 20 | +8 |
6 | Marseille | 32 | 20 | +5 |
7 | Lens | 31 | 21 | 0 |
8 | Angers | 30 | 20 | -6 |
Scan info OM