Ligue 1 - Classement Général
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 49 | 17 | +32 |
2. ![]() | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 62 | 17 | +45 |
3. ![]() | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 56 | 25 | +31 |
4. ![]() | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 38 | +18 |
5. ![]() | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 39 | +3 |
6. ![]() | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 27 | +6 |
7. ![]() | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 47 | -3 |
8. ![]() | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 32 | +2 |
9. ![]() | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 |
10. ![]() | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 |
11. ![]() | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 40 | -5 |
12. ![]() | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 |
13. ![]() | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 50 | -8 |
14. ![]() | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 |
15. ![]() | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 34 | -6 |
16. ![]() | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 42 | -13 |
17. ![]() | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 52 | -18 |
18. ![]() | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 27 | 54 | -27 |
19. ![]() | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 28 | 44 | -16 |
20. ![]() | 15 | 28 | 2 | 9 | 17 | 19 | 47 | -28 |
Scan info OM