Ligue 1 - Classement de la meilleure attaque à l'extérieur
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 |
2. ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 6 | +13 |
3. ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | +7 |
4. ![]() | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 |
5. ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 |
6. ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | +7 |
7. ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
8. ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
9. ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 |
10. ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 |
11. ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
12. ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 |
13. ![]() | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 |
14. ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 |
15. ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
16. ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 |
17. ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 |
18. ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 |
19. ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 |
20. ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 |
Scan info OM